<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mais Marketing</title>
	<atom:link href="http://maisonline.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maisonline.net</link>
	<description>Estratégias, metodos e dicas de Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:22:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O processo de criação de uma boa campanha de email marketing ilustrada.</title>
		<link>http://maisonline.net//o-processo-de-criacao-de-uma-boa-campanha-de-email-marketing-ilustrada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-processo-de-criacao-de-uma-boa-campanha-de-email-marketing-ilustrada</link>
		<comments>http://maisonline.net//o-processo-de-criacao-de-uma-boa-campanha-de-email-marketing-ilustrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisonline.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[O processo de criação de uma boa campanha de email marketing ilustrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisonline.net//o-processo-de-criacao-de-uma-boa-campanha-de-email-marketing-ilustrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente infografia sobre a evolução do email</title>
		<link>http://maisonline.net//excelente-infografia-sobre-a-evolucao-do-email/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excelente-infografia-sobre-a-evolucao-do-email</link>
		<comments>http://maisonline.net//excelente-infografia-sobre-a-evolucao-do-email/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisonline.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Excelente infografia sobre a evolução do email]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisonline.net//excelente-infografia-sobre-a-evolucao-do-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 pontos fundamentais para uma boa campanha de email marketing</title>
		<link>http://maisonline.net//6-pontos-fundamentais-para-uma-boa-campanha-de-email-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=6-pontos-fundamentais-para-uma-boa-campanha-de-email-marketing</link>
		<comments>http://maisonline.net//6-pontos-fundamentais-para-uma-boa-campanha-de-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisonline.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 44% dos internautas dizem que o correio eletrônico já inspirou pelo menos uma compra online e 41% pelo menos uma compra fora da internet. Estes dados estão no estudo Worldata Email Usage, da empresa Nielson Company. A informação reforça o que muitos já sabem: e-mail marketing funciona em vendas efectivas. 1. Simplifique a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisonline.net//6-pontos-fundamentais-para-uma-boa-campanha-de-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor plugin SEO para WordPress</title>
		<link>http://maisonline.net//o-melhor-plugin-seo-para-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-melhor-plugin-seo-para-wordpress</link>
		<comments>http://maisonline.net//o-melhor-plugin-seo-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisonline.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer estratégia de marketing digital tem por objectivo cativar o máximo de visitas ao site da empresa,  uma landing page comercial ou a uma rede social da empresa. A nível de marketing digital a melhor e mais barata forma de angariar novos visitantes é uma correcta estratégia de SEO (optimização para motores de pesquisa). O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisonline.net//o-melhor-plugin-seo-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha de Marketing de guerrilha no avião da concorrência</title>
		<link>http://maisonline.net//campanha-de-marketing-de-guerrilha-no-aviao-da-concorrencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campanha-de-marketing-de-guerrilha-no-aviao-da-concorrencia</link>
		<comments>http://maisonline.net//campanha-de-marketing-de-guerrilha-no-aviao-da-concorrencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing guerilha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maisonline.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Acredito que esta acção de marketing de guerrilha é o que de pior pode acontecer a uma empresa. A sua concorrente fazer uma campanha de marketing de guerrilha dentro dos seus próprios aviões. E o pior é quando a acção de marketing de guerrilha passa do avião para a internet e se transforma numa acção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maisonline.net//campanha-de-marketing-de-guerrilha-no-aviao-da-concorrencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

